{#541 +"disaster_flg": 0 }
津波情報
area_id | area_name | announce_time | event_id | forecast_code | disaster_code | before_disaster_code | tsunami_arrive_time | tsunami_height | created_at | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | osaka | 20170615182037 | 20130110100200 | 520 | 00 | 62 | over | UN | 2021-01-14T10:56:09.000000Z | 2025-08-11T11:05:06.000000Z |
521 | setonaikai | 20250731104500 | 20250730082807 | 521 | 00 | 62 | over | 0.2m | 2025-07-31T01:50:06.000000Z | 2025-08-11T11:05:06.000000Z |
522 | awajishima | 20250731104500 | 20250730082807 | 522 | 00 | 62 | over | 0.2m | 2025-07-31T01:50:06.000000Z | 2025-08-11T11:05:06.000000Z |
530 | wakayama | 20250731104500 | 20250730082807 | 530 | 00 | 62 | over | 0.2m | 2025-07-31T01:50:06.000000Z | 2025-08-11T11:05:06.000000Z |
580 | tokushima | 20250731104500 | 20250730082807 | 580 | 00 | 62 | over | 0.2m | 2025-07-31T01:50:06.000000Z | 2025-08-11T11:05:06.000000Z |
disaster_code
00 津波なし、もしくは解除
62 津波注意報
51 津波警報
52 大津波警報
62 津波注意報
51 津波警報
52 大津波警報
disaster_flgについて
1→3のルール順で大津波警報、津波警報、なしの区分けをしています
- 1. 対象エリア内で1つでもdiaster_code=52の場合はdisaster_flg=2
- 2. 対象エリア内で1つでもdiaster_code=51の場合はdisaster_flg=1
- 3. 1,2に当てはまらない場合disaster_flg=0