電車運行情報履歴

message message_en json_flg json_en_flg created_at
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 16:10:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 16:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 16:00:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:45:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:40:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:30:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:25:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:20:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:15:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 JR West train operation information (Loop, Yamatoji, Hanwa lines) - Keihanshin area. Information on delays and future operations.Nankai Electric Railway Operation Information Airport Line - There are currently no train delays of more than 20 minutes. 1 1 2025-08-01 15:10:09
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 15:00:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:50:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:45:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:40:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:30:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:25:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:20:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:15:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:10:04
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:05:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 14:00:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:50:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:45:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:40:04
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:30:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:25:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:20:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:15:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:10:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:05:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 13:00:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:55:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:45:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:40:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:30:04
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:25:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:20:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:15:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:10:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 12:00:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:45:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:40:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:30:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:25:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:20:07
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:15:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:10:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 11:00:04
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:50:08
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:45:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:40:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:30:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:25:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:20:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:15:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 JR West train operation information (Loop, Yamatoji, Hanwa lines) - Keihanshin area There is no information on delays.Nankai Electric Railway Operation Information Airport Line - There are currently no train delays of more than 20 minutes. 1 1 2025-08-01 10:10:11
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 10:00:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:50:05
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:45:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:40:12
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:35:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:30:04
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:25:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:20:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:15:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:10:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 09:00:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:55:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:45:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:40:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:30:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:25:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:20:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:15:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:10:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 08:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 JR West train operation information (Loop, Yamatoji, Hanwa lines) - Keihanshin area. Information on delays and future operations.Nankai Electric Railway Operation Information Airport Line - There are currently no train delays of more than 20 minutes. 1 1 2025-08-01 08:00:17
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:55:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:45:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:40:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:35:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:30:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:25:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:20:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:15:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:10:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 07:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 JR West train operation information (Loop, Yamatoji, Hanwa lines) - Keihanshin area There is no information on delays.Nankai Electric Railway Operation Information Airport Line - There are currently no train delays of more than 20 minutes. 1 1 2025-08-01 07:00:10
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:55:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:45:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:40:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:30:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れや今後の運行情報等があります。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 JR West train operation information (Loop, Yamatoji, Hanwa lines) - Keihanshin area. Information on delays and future operations.Nankai Electric Railway Operation Information Airport Line - There are currently no train delays of more than 20 minutes. 1 1 2025-08-01 06:25:06
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:20:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:15:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:10:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 06:00:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:45:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:40:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:30:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:25:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:20:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:15:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:10:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:05:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 05:00:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 04:55:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 04:50:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 04:45:02
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 04:40:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 04:35:03
JR西日本列車運行情報(環状・大和路・阪和線) - 京阪神地区 遅れの情報はありません。南海電車運行情報空港線 - 只今、20分以上の列車の遅れはございません。 1 0 2025-08-01 04:30:03
